Pour les passionnés de sport automobile, et en particulier des 24 Heures du Mans, il s’agit d’un moment spécial. Un jour que l’on attend pendant des semaines durant tout l’hiver, un jour qui nous remplit de joie et d’e...
Lire la suite »
Pour les passionnés de sport automobile, et en particulier des 24 Heures du Mans, il s’agit d’un moment spécial. Un jour que l’on attend pendant des semaines durant tout l’hiver, un jour qui nous remplit de joie et d’e...
Lire la suite »
Retrouvez toute l'actualité des Le Mans Series sur votre iPhone (Voir article)
# 1 – AUDI R15 : R15 104
# 2 – AUDI R15 : R15 105
# 3 – AUDI R15 : R15 101
# 14 – AUDI R10 : R10 201
# 15 – AUDI R10 : R10 101
# 7 – PEUGEOT 908 HDI FAP : 908 04
# 8 – PEUGEOT 908 HDI FAP : 908 07
# 9 – PEUGEOT 908 HDI FAP : 908 08
# 17 – PEUGEOT 908 HDI FAP : 908 03
# 16 – PESCAROLO 01 : P01 08
# 007 – LOLA ASTON MARTIN LM P1 : B09/60 HU 02 (DBR 1 2/1)
# 008 – LOLA ASTON MARTIN LM P1 : B08/60 HU 02 (DBR 1 2/4)
# 009 – LOLA ASTON MARTIN LM P1 : B09/60 HU 01 S (DBR 1 2/2)
# 13 – LOLA B08/60 : B08/60 HU 01
# 10 – ORECA 01 : 03
# 11 – ORECA 01 : 01
# 12 – COURAGE ORECA LC70 E : LC70 11
# 6 – GINETTA ZYTEK GZ 09 S : 09S 06
# 22 – GINETTA ZYTEK GZ 09 S : 09S 04
# 4 – CREATION CA 07 : CA 07 002
# 5 – PORSCHE RS SPYDER : 9R6 708
# 31 – PORSCHE RS SPYDER : 9R6 709
# 25 – LOLA B08/80 : B08/80 HU 03
# 39 – LOLA B06/40 : B05/40 HU 07
# 30 – LOLA B08/80 : B09/80 HU 04
# 33 – LOLA B08/80 : B08/80 HU 01
# 24 – PESCAROLO 01 : P01 05
# 35 – PESCAROLO 01 : P01 06
# 40 – GINETTA ZYTEK GZ 09 S : 09S 05
# 41 – ZYTEK 07 S : 07S 03
# 32 – ZYTEK 07 S : 07S 01
# 26 – RADICAL SR9 : SR9 002
# 63 – CORVETTE C6 R : C6R 007
# 64 – CORVETTE C6 R : C6R 008
# 72 – CORVETTE C6 R : C6R 004
# 73 – CORVETTE C6 R : C6R 003
# 66 – ASTON MARTIN DBR 9 : DBR9 103
# 68 – LAMBORGHINI MURCIELAGO R GT : ZA9BC10E04 LA01063 (LB01 011)
# 75 – PORSCHE 997 GT3 RSR : WPOZZZ99 Z9S 799918
# 70 – PORSCHE 997 GT3 RSR : WPOZZZ99 Z9S 799912
# 76 – PORSCHE 997 GT3 RSR : WPOZZZ99 Z9S 799916
# 77 – PORSCHE 997 GT3 RSR : WPOZZZ99 Z9S 799911
# 80 – PORSCHE 997 GT3 RSR : WPOZZZ99 Z9S 799913
# 78 – FERRARI F430 GT : F131 EVOGT 2626
# 81 – FERRARI F430 GT : F131 EVOGT 2446
# 82 – FERRARI F430 GT : F131 EVOGT 2606
# 83 – FERRARI F430 GT : F131 EVOGT 2656
# 84 – FERRARI F430 GT : F131 EVOGT 2636
# 89 – FERRARI F430 GT : F131 EVOGT 2608
# 92 – FERRARI F430 GT : F131 EVOGT 2408
# 96 – FERRARI F430 GT : F131 EVOGT 2638
# 97 – FERRARI F430 GT : F131 EVOGT 2616
# 99 – FERRARI F430 GT : F131 EVOGT 2466
# 87 – ASTON MARTIN VANTAGE GT2 : GT2 002
# 85 – SPYKER C8 LAVIOLETTE GT2 R : XL9AB01G37Z 363190
2 commentaires pour "24 Heures : les numéros de châssis"
The chassis numbers of all five Porsche 997 GT3 RSR entries are not entirely correct.
All cars should be *** Z9S *** rather than *** Z8S ***
Merci Marcel, effectivement je corrige.
Retrouvez le site de Marcel Ten Caat ici : http://www.planetlemans.com/
A vous !
Pour ecrire un commentaire, remplissez simplement le formulaire ci-dessous et cliquez sur soumettre. L'administrateur du site valide les commentaires avant leur publication.