Les pilotes " Pole Men" aux 24 Heures du Mans
(en fonctions des différentes évolutions du tracé)

Nous vous proposons le récapitulatif complet de tous les pilotes ayant réalisés la Pole Position au Mans. Ce n'est qu'à partir de 1963 que la grille de départ fut déterminée en fonction de tours chronométrés. Auparavant, elle était faite en fonction de la cylindrée des autos engagées. Pour l'anecdote, seuls Henri Pescarolo en 1974, Jacky Ickx en 1975, 1981 et 1982, Michele Alboreto en 1997 et Tom Kristensen en 2003 ont signé la Pole et gagné la course la même année.

 

 

1963 P.Rodriguez - Ferrari 330 P 3'50"90
1964 J.Surtees - Ferrari 330 P 3'42"00
1965 P.Hill - Ford MKII 3'33"00
1966 D.Gurney - Ford MKII 3'30"60
1967 B.McLaren - Ford MKIV 3'24"40
1968 J.Siffert - Porsche 908 3'35"40
1969 R.Stommelen - Porsche 917 3'22"90
1970 V.Elford - Porsche 917 3'19"80
1971 P.Rodriguez - Porsche 917 LH 3'13"90
1972 F.Cevert - Matra Simca MS670 3'42"20
1973 A.Merzario - Ferari 312 PB 3'37"50
1974 H.Pescarolo - Matra Simca MS670 B 3'35"80
1975 J.Ickx - Mirage Gulf GR8 3'49"90
1976 JP.Jabouille - Alpine Renault A442 3'33"10
1977 JP.Jabouille - Alpine Renault A442 3'31"70
1978 J.Ickx - Porsche 936 3'27"60
1979 B.Wollek - Porsche 936 3'30"07
1980 J.Fitzpatrick - Porsche 935 K3 3'40"02
1981 J.Ickx - Porsche 936 3'29"44
1982 J.Ickx - Porsche 956 3'28"40
1983 J.Ickx - Porsche 956 3'16"56
1984 B.Wollek - Lancia LC3 3'17"11
1985 H.Stuck - Porsche 962 C 3'14"80
1986 J.Mass - Porsche 962 C 3'15"99
1987 B.Wollek - Porsche 962 C 3'21"09
1988 H.Stuck - Porsche 962 C 3'15"64
1989 JL.Schlesser - Sauber Mercedes C9 3'15"04
1990 M.Blundell - Nissan R90 CK 3'27"02
1991 JL.Schlesser - Sauber Mercedes C11 3'31"27
1992 P.Alliot - Peugeot 905 3'21"20
1993 P.Alliot - Peugeot 905 3'24"94
1994 A.Ferté - Courage C32 Porsche 3'51"05
1995 W.David - WR LM94 3'46"05
1996 P.Martini - TWR Porsche 3'46"68
1997 M.Alboreto - TWR Porsche 3'41"581
1998 B.Schneider - Mercedes CLK LM 3'35"544
1999 M.Brundle - Toyota GTOne TS020 3'29"939
2000 A.Mc Nish - Audi R8 3'36"124
2001 R.Capello - Audi R8 3'32"429
2002 R.Capello - Audi R8 3'29"905
2003 T.Kristensen - Bentley EXP Speed 8 3'32"843
2004 J.Herbert - Audi R8 3'32"838
2005 E.Collard - Pescarolo C60 3'34"715
2006 R.Capello - Audi R10 TDi 3'30"466
2007 S.Bourdais - Peugeot 908 HDI FAP 3'26"344

 

Pierre-Yves RIOM