Les records du tour établis en course depuis 1923
(en fonctions des différentes évolutions du tracé)

 

 

1923 F.Clement - Bentley Sport 9'39"
1924 A.Lagache - Chenard&Walker 9'19"
1925 A.Lagache - Chenard&Walker 9'10"
1926 G. De Courcelles - Lorraine Dietrich B3-6 9'03"
1927 F.Clement - Bentley Super Sport 8'46"
1928 H.Birkin - Bentley 4,3L 8'07"
1929 H.Birkin - Bentley Speed 6 7'21"
1930 H.Birkin - Bentley 4,3L 6'48"
1931 B.Ivanowski - Mercedes Benz SSK 7L 7'03"
1932 N.Minoia - Alfa Romeo 8C 5'41"
1933 R.Sommer - Alfa Romeo 8C 5'31"4
1934 P.Etancelin - Alfa Romeo 8C 5'41"
1935 L.Howe - Alfa Romeo 8C 5'47"9
1937 JP.Wimille - Bugatti 57G 5'13"
1938 R.Sommer - Alfa Romeo 8C 5'13"8
1939 R.Mazaud - Delahaye 135 S 5'12"1
1949 A.Simon - Delahaye 175 S 5'12"5
1950 L.Rosier - Talbot Lago T26 GS 4'53"5
1951 S.Moss - Jaguar XK120 C 4'46"8
1952 A.Ascari - Ferrari 250 S 4'40"5
1953 A.Ascari - Ferrari 340 MM 4'27"4
1954 JF.Gonzales - Ferrari 375 Plus 4'16"8
1955 M.Hawthorn - Jaguar Type D 4'06"6
1956 M.Hawthorn - Jaguar Type D 4'20"
1957 M.Hawthorn - Ferrari 335 S 3'58"7
1958 M.Hawthorn - Ferrari 250 TR 4'08"
1959 J.Behra - Ferrari 250 TR/59 4'00"9
1960 M.Gregory - Maserati Tipo 61 4'04"
1961 R.Rodriguez - Ferrari TR61 3'59"9
1962 P.Hill - Ferrari 330 LM 3'57"3
1963 J.Surtees - Ferrari 250 P 3'53"3
1964 P.Hill - Ford GT40 3'49"2
1965 P.Hill - Ford MKII 3'37"5
1966 D.Gurney - Ford MKII 3'30"6
1967 M.Andretti / D.Hulme - Ford MKIV 3'23"6
1968 R.Stommelen - Porsche 908/8 3'38"1
1969 V.Elford - Porsche 917 LH 3'27"2
1970 V.Elford - Porsche 917 LH 3'21"
1971 J.Oliver - Porsche 917 LH 3'18"4
1972 G.Van Lennep - Lola T280 3'46"9
1973 F.Cevert - Matra Simca MS670 B 3'39"6
1974 JP.Jarier - Matra Simca MS680 3'42"7
1975 C.Craft - De Cadenet Lola T380 LM 3'53"8
1976 JP.Jabouille - Alpine Renault A442 3'43"
1977 J.Ickx - Porsche 936 3'36"5
1978 JP.Jabouille - Alpine Renault A443 3'34"2
1979 J.Ickx - Porsche 936 3'36"1
1980 J.Ickx - Porsche 908/80 3'40"6
1981 H.Haywood - Porsche 936/81 3'34"
1982 J.Ragnotti - Rondeau Ford M382 3'36"9
1983 J.Ickx - Porsche 956 3'29"7
1984 A.Nannini - Lancia LC2 T 3'28"9
1985 J.Ickx - Porsche 962C 3'25"1
1986 K.Ludwig - Porsche 956 3'23"3
1987 J.Dumfries - Sauber Mercedes C9 3'25"4
1988 H.Stuck - Porsche 962C 3'22"50
1989 A.Ferté - Jaguar XJR9 LM 3'21"27
1990 B.Earl - Nissan R 90 CK 3'40"03
1991 M.Schumacher - Sauber Mercedes C11 3'35"564
1992 J.Lammers - Toyota TS010 3'32"295
1993 E.Irvine - Toyota TS010 3'27"47
1994 T.Boutsen - Dauer Porsche 962 LM 3'52"54
1995 P.Gonin - WR LM94 3'51"41
1996 E.Van de Poele - Ferrari 333 SP 3'46"958
1997 T.Kristensen - TWR Porsche 3'45"068
1998 M.Brundle - Toyota GTOne TS020 3'41"809
1999 U.Katayama - Toyota GTOne TS020 3'35"032
2000 A.Mc Nish - Audi R8 3'37"359
2001 L.Aïello - Audi R8 3'39"046
2002 T.Kristensen - Audi R8 3'33"483
2003 J.Herbert - Bentley EXP Speed 8 3'35"529
2004 J.Davies - Audi R8 3'34"264
2005 JC Boullion - Pescarolo C60 3'34"968
2006 T.Kristensen - Audi R10 TDi 3'31"211
2007 T.Kristensen - Audi R10 TDi 3'27"176

 

Pierre-Yves RIOM