<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Endurance-Series.com : toute l'info sur les Le Mans Series et les 24 Heures du Mans</title>
	<link>http://www.endurance-series.com</link>
	<description>Toute l'info sur les Le Mans Series et les 24 Heures du Mans</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 09:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>1000 km de Silverstone : la présentation des «&#160;LM&#160;» P1</title>
		<description> Les Le Mans Series retrouvent le gratin mondial de l’Endurance à l’occasion des 1000 km de Silverstone. Audi, Peugeot, Aston Martin : après les 24 Heures du Mans et les 1000 km de Spa-Francorchamps, la première manche de l’Intercontinental Le Mans Cup est la troisième grande « classique » ...</description>
		<link>http://www.endurance-series.com/1000-km-de-silverstone-la-presentation-des-%c2%ablm%c2%bb-p1/12433/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oreca dévoile sa &#8220;LM&#8221; P2, dénommée 03</title>
		<description>

Hugues De Chaunac l’évoquait avec nous très récemment lors des 1000 km du Hungaroring : Oreca va construire et vendre un prototype, issu de l’actuel Oreca 01, prévu pour la catégorie « LM » P2. Voici l’Oreca 03 ! 

Destinée aux équipes souhaitant s’engager en « LM » P2 aux ...</description>
		<link>http://www.endurance-series.com/oreca-devoile-sa-lm-p2-denomee-03/12447/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Peugeot à la conquête du monde !</title>
		<description>Trois mois après l’échec des 24 Heures du Mans, Peugeot revient à la compétition et s’attaque à un nouveau challenge : gagner en Europe (Silverstone), aux Etats-Unis (Petit Le Mans) et en Chine (Zhuhai). Olivier Quesnel fait le point avant ces trois courses internationales…

Pourquoi le Peugeot s’engage-t-il dans l’Intercontinental Le ...</description>
		<link>http://www.endurance-series.com/peugeot-a-la-conquete-du-monde/12443/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ILMC : des précisions et des flous</title>
		<description>L’Automobile Club de l’Ouest a dévoilé aujourd’hui le nom des six constructeurs présents en cette fin de saison en Intercontinental Le Mans Cup. Ceux-ci se répartissent en différentes catégories. On retrouve ainsi : Audi, Peugeot (« LM » P1), mais aussi Porsche, Ferrari, BMW et Jaguar (« LM » GT2). ...</description>
		<link>http://www.endurance-series.com/ilmc-des-precisions-et-des-flous/12440/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Allan McNish : le «&#160;special one&#160;» d’Audi à Silverstone</title>
		<description>Vainqueur des 1000 km de Silverstone en 2004, 2005 et 2008 – les trois fois avec une Audi – Allan McNish demeure invaincu dans cette épreuve. Cette année encore, le pilote écossais est l’un des principaux atouts d’Audi pour contester la victoire à Peugeot. Y’aurait-il un effet McNish ? 

Allan ...</description>
		<link>http://www.endurance-series.com/allan-mcnish-le-%c2%abspecial-one%c2%bb-d%e2%80%99audi-a-silverstone/12436/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Silverstone : cinq pour un titre</title>
		<description>A l’issue des quatre premières courses du championnat Le Mans Series 2010, et avant le dernier rendez-vous prévu à Silverstone le 12 septembre prochain, cinq concurrents peuvent encore prétendre décrocher le titre « équipe » en « LM » P1. Deux d’entre elles obtiendront une invitation aux 24 Heures du ...</description>
		<link>http://www.endurance-series.com/silverstone-cinq-pour-un-titre/12430/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chroniques de Budapest&#8230;</title>
		<description>Les chroniqueurs d’Endurance-Series se sont illustrés le week-end dernier lors des 1000 km du Hungaroring. Olivier Pla et Jean Alesi sont tous deux passés près de remporter l’épreuve, le premier en Prototype et le second en Grand Tourisme. Le Toulousain termine finalement deuxième du classement général tandis que l’Avignonnais entretient ...</description>
		<link>http://www.endurance-series.com/chroniques-de-budapest/12413/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La chronique d’Olivier Pla : deuxième au général</title>
		<description> </description>
		<link>http://www.endurance-series.com/la-chronique-d%e2%80%99olivier-pla-deuxieme-au-general/12409/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La chronique de Jean Alesi : les 1000 km du Hungaroring</title>
		<description>Ses chroniques, publiées dans Auto-Hebdo, ont bercé notre enfance. Quelques années plus tard, mais toujours en rouge, c’est aux lecteurs d’Endurance-Series qu’il livre ses impressions… Que du bonheur ! 



Bonjour à tous,

De retour de Budapest, j’espérais pouvoir vous conter ma première victoire en Le Mans Series, mais le sort en ...</description>
		<link>http://www.endurance-series.com/la-chronique-de-jean-alesi-les-1000-km-du-hungaroring/12412/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Darren Turner : &#8220;Ce fut une course difficile&#8221;</title>
		<description>Récent pigiste de luxe en British GT au volant d’une Aston-Martin DBRS-9 du Beechdean-Barwell Motorsport, Darren Turner a retrouvé Rob Bell et Jim McWhriter à l’occasion des 1000 km du Hungaroring. Sur une piste qu’il découvrait, le pilote britannique a terminé 6ème de l’épreuve en catégorie « LM » GT2, ...</description>
		<link>http://www.endurance-series.com/darren-turner-ce-fut-une-course-difficile/12292/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hugues De Chaunac : « 2011 en  LM P1 avec Peugeot »</title>
		<description>Début de saison difficile, victoire à Portimão, relations avec Peugeot, abandon du projet Oreca 02, commercialisation d’une « LM » P2, présence l’année prochaine en « LM » P1, etc. Les interrogations étaient nombreuses ce week-end concernant l’équipe Oreca. Hugues De Chaunac répond à nos questions. 

Hugues, quel bilan tirez-vous ...</description>
		<link>http://www.endurance-series.com/hugues-de-chaunac-%c2%ab-2011-en-lm-p1-avec-peugeot-%c2%bb/12360/</link>
			</item>
	<item>
		<title>24 Heures Karting : les infos pratiques</title>
		<description>Nous vous annoncions la semaine dernière le déroulement des 24 Heures Karting le week-end prochain au Mans. Voici les informations pratiques à connaître. 

160 pilotes au départ

Pas moins de 160 pilotes piloteront ce week-end à l’occasion des 24 Heures Karting. Certains pilotes automobiles feront leur retour dans la disciplines tels ...</description>
		<link>http://www.endurance-series.com/24-heures-karting-les-infos-pratiques/12354/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Plateau royal à Silverstone</title>
		<description>Sitôt les 1000 km du Hungaroring terminés, nos regards se tournent vers les 1000 km de Silverstone, qui auront lieu dans une quinzaine de jours. La cinquième et dernière manche des Le Mans Series coïncide également avec la première course de l’Intercontinental Le Mans Cup. Du grand spectacle et beaucoup ...</description>
		<link>http://www.endurance-series.com/plateau-royal-a-silverstone/12314/</link>
			</item>
	<item>
		<title>OAK Racing développe ses activités de constructeur</title>
		<description>OAK Racing développe son activité constructeur et met en place les structures nécessaires : installation d’une nouvelle base au Mans et constitution d’un bureau d’études. Sans abandonner ses ateliers de Magny-Cours, OAK Racing organise son implantation sur le Technoparc du Mans. 

« Etre au plus près de l’épreuve phare de ...</description>
		<link>http://www.endurance-series.com/oak-racing-developpe-ses-activites-de-constructeur/12343/</link>
			</item>
	<item>
		<title>1000 km du Hungaroring : le bilan des «&#160;LM&#160;» GT2</title>
		<description> Dominé par Ferrari aux essais, Porsche a réussi une excellente performance en pavenant à reprendre l’avantage en course et en plaçant deux de ses voitures sur le podium. Marc Lieb et Richard Lietz remportent leur troisième victoire en Le Mans Series en 2010, la quatrième si on y inclut ...</description>
		<link>http://www.endurance-series.com/1000-km-du-hungaroring-le-bilan-des-%c2%ablm%c2%bb-gt2/12341/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Larbre Compétition offre un titre à la Saleen avant le musée</title>
		<description>Après deux titres décrochés en 2004 (Ferrari 550 Maranello) et en 2006 (Aston Martin DBR9), l’équipe du Val de Vienne s’est offert ce week‐end en Hongrie un troisième sacre en Le Mans Series. Réactions...

Jack Leconte : « Trois titres en Le Mans Series après quatre titres en GT FIA . ...</description>
		<link>http://www.endurance-series.com/larbre-competition-offre-un-titre-a-la-saleen-avant-le-musee/12325/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rebellion Racing : entre optimisme et amertume</title>
		<description>Après des essais qualificatifs et un début de course très concluant, le Rebellion Racing n’a pas connu un résultat final à la hauteur du niveau performance affiché sur le circuit hongrois. Désormais tourné vers Silverstone, théâtre de la finale des Le Mans Series 2010 et de la manche inaugurale de ...</description>
		<link>http://www.endurance-series.com/rebellion-racing-entre-optimisme-et-amertume/12306/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Audi Sport Team Joest dévoile ses équipages pour l&#8217;ILMC 2010</title>
		<description>Comme prévu, le constructeur d’Ingolstadt participera à l’Intercontinental Le Mans Cup 2010 avec deux prototypes R15 Plus dont voici la composition des équipages à la mixité originale.

Principale observation sur la liste des pilotes annoncés, Mike Rockenfeller manque à l’appel. Toutefois, le Dr Wolfgang Ullrich a précisé souhaiter conserver l’année prochaine, ...</description>
		<link>http://www.endurance-series.com/audi-sport-team-joest-devoile-ses-equipages-pour-lilmc-2010/12294/</link>
			</item>
	<item>
		<title>1000 km du Hungaroring : le bilan des «&#160;LM&#160;» GT1</title>
		<description> Nouveau succès de la Saleen Larbre en catégorie « LM » GT1. Gardel/Goueslard/Rees n’ont cette fois jamais été inquiétés par la Saleen Full Speed. 


# 50 – LARBRE COMPETITION
SALEEN S7 R
Gabriele Gardel – Patrice Goueslard – Fernando Rees

Essais libres 1 : 1er en 1’48’’439
Essais libres 2 : 1er en ...</description>
		<link>http://www.endurance-series.com/1000-km-du-hungaroring-le-bilan-des-%c2%ablm%c2%bb-gt1/12236/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Benoit Tréluyer pense à Lionel Régal&#8230;</title>
		<description>Disparu tragiquement à l’âge de 35 ans lors de la 67ème édition de la course de côte de St Ursanne-Les Rangiers en Suisse, la pilote tricolore quintuple champion de France de la Montagne était dans les pensées de son ami Benoit Tréluyer le week-end dernier sur le circuit de Suzuka ...</description>
		<link>http://www.endurance-series.com/benoit-treluyer-pense-a-lionel-regal/12286/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Team Oreca : Les explications et les réactions</title>
		<description>Après sa victoire aux 1000km de l’Algarve, le Team Oreca abordait les 1000km du Hungaroring avec l’objectif de faire coup double : s’imposer une deuxième fois et pointer en tête des classements Pilotes et Teams avant la finale des Le Mans Series à Silverstone. Longtemps en tête, Olivier Panis, Nicolas ...</description>
		<link>http://www.endurance-series.com/team-oreca-les-explications-et-les-reactions/12276/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IMSA Performance confirme après les 24 Heures de Spa</title>
		<description>Trois semaines après avoir triomphé dans la Coupe d’Europe FIA GT2, l’équipe IMSA Performance Matmut a de nouveau brillé sur la scène internationale à l’occasion de l’épreuve Le Mans Series disputée ce week-end en Hongrie. A en juger par la domination des Ferrari aux essais qualificatifs, cette perspective était pourtant ...</description>
		<link>http://www.endurance-series.com/imsa-performance-confirme-apres-les-24-heures-de-spa/12264/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vanina Ickx : P comme… Podium</title>
		<description>Troisième des 1000km de l’Algarve, Vanina Ickx a de nouveau terminé sur le podium de la catégorie « LM » P1 à l’issue des 1000km du Hungaroring, quatrième manche des Le Mans Series. Voici l’abécédaire de Budapest…

B comme… Budapest : « Tout d’abord, je tiens à dire que la réputation ...</description>
		<link>http://www.endurance-series.com/vanina-ickx-p-comme%e2%80%a6-podium/12250/</link>
			</item>
	<item>
		<title>G. Moreau : &#8220;Décidemment, la Hongrie ne me porte pas chance&#8221;</title>
		<description>Week-end aux sentiments partagés pour l’équipe Nivernaise. Du coté de l’équipage de la Pescarolo n°24, c’est un double podium pour Matthieu Lahaye et Jacques Nicolet qui terminent à la fois troisièmes au classement général et en catégorie « LM » P2. De leurs cotés, Richard Hein et Guillaume Moreau ont ...</description>
		<link>http://www.endurance-series.com/g-moreau-decidemment-la-hongrie-ne-me-porte-pas-chance/12232/</link>
			</item>
	<item>
		<title>1000 km du Hungaroring : le bilan des «&#160;LM&#160;» P1</title>
		<description> Peugeot, Lola et Aston Martin rencontrant des ennuis, les concurrents de la catégorie reine ont été dominés par ceux de la catégorie inférieure. Six « LM » P2 devancent en effet la première « LM » P1, qui n’est autre que la surprenante Ginetta Zytek des frères Mansell. Qui ...</description>
		<link>http://www.endurance-series.com/1000-km-du-hungaroring-le-bilan-des-%c2%ablm%c2%bb-p1/12217/</link>
			</item>
	<item>
		<title>1000 km du Hungaroring : le bilan des «&#160;LM&#160;» P2</title>
		<description> Les 1000 km du Hungaroring 2010 resteront comme la course historique où les « LM » P2 ont battu les « LM » P1. Si l’Acura Strakka avait déjà montré de belles dispositions face aux prototypes de la catégorie reine en plusieurs occasions cette année, la Peugeot Oreca demeurait ...</description>
		<link>http://www.endurance-series.com/1000-km-du-hungaroring-le-bilan-des-%c2%ablm%c2%bb-p2/12221/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Une grande première !</title>
		<description>

Les 1000 km du Hungaroring resteront probablement longtemps comme une course historique en Le Mans Series. On en rêvait, ils l’ont fait : une « LM » P2 a battu toutes les « LM » P1 !

Pour la première fois, une voiture de la catégorie « LM » P2 remporte ...</description>
		<link>http://www.endurance-series.com/une-grande-premiere/12205/</link>
			</item>
	<item>
		<title>1000 km de Budapest : le triomphe des «&#160;LM&#160;» P2</title>
		<description>Sinueux, lent, tourmenté, nécessitant beaucoup d’appuis, le Hungaroring se présentait comme le circuit où les « LM » P2 allaient pouvoir se rapprocher des « LM » P1. Danny Watts (Acura Strakka) en a donné un premier aperçu ce matin en conquérant la pole position. En course, la Peugeot Oreca ...</description>
		<link>http://www.endurance-series.com/1000-km-de-budapest-le-triomphe-des-%c2%ab-lm-%c2%bb-p2/12199/</link>
			</item>
	<item>
		<title>1000 km du Hungaroring - La course en photos</title>
		<description>

Pierre-Yves RIOM / Photos : François NASSIET </description>
		<link>http://www.endurance-series.com/1000-km-du-hungaroring-la-course-en-photos/12196/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bart Hayden : &#8220;Nous apprenons et nous progressons&#8221;</title>
		<description>Jean-Christophe Boullion a manqué de peu pole position (quatre dixièmes) au volant de la Lola-Rebellion n°13, mais partira de la première ligne de la grille avec un temps de 1'32''888, le plus rapide des « LM » P1. De son coté, Neel Jani avec la Lola Rebellion n°12 a réalisé ...</description>
		<link>http://www.endurance-series.com/bart-hayden-nous-apprenons-et-nous-progressons/12184/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oreca et Peugeot 908 4ème : explications&#8230;</title>
		<description>A l’issue d’une séance qualificative au résultat surprenant, voyant pour la première fois depuis la création des Le Mans Series une « LM » P2 décrocher la pôle-position devant les « LM » P1, l’équipe Oreca n’a pu faire mieux que le 4ème temps absolu. Explications…

Olivier Panis : « Nous ...</description>
		<link>http://www.endurance-series.com/oreca-et-la-peugeot-908-hdi-4eme-explications/12165/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
